企業-master.com [05/27update]

▼最新情報をCheck!!▼


「フィナンシャル・タイムズ・グローバル500」||企業-master.com [05/27update]

フィナンシャル・タイムズ・グローバル500 wikipedia|無料辞書

前のページ 1/2 次のページ
フィナンシャル・タイムズ・グローバル500(Financial Times Global 500)は、フィナンシャル・タイムズ紙が年一回発表している、全世界上位500社の時価総額をランキングしたリストである。

◆ 2008年版[外部リンク] フィナンシャル・タイムズ・グローバル500 (英語)

◇上位10社
||石油&ガス||452,505.1
|-
|2位||ペトロチャイナ||||石油&ガス||423,996.2
|-
|3位||ゼネラル・エレクトリック||||コングロマリット||369,569.4
|-
|4位||ガスプロム|| ||石油&ガス||299,764.4
|-
|5位||チャイナモバイル|| ||移動通信||298,093.2
|-
|6位||中国工商銀行|| ||銀行||277,235.5
|-
|7位||マイクロソフト|| ||ソフトウェア||264,131.9
|-
|8位||AT&T|| ||通信||231,168.1
|-
|9位||ロイヤル・ダッチ・シェル|| ||石油&ガス||220,110.2
|-
|10位||P&G|| ||生活用品||215,640.1
|-
| -->

◇日本