企業-master.com [05/23update]

▼最新情報をCheck!!▼


「ウラン」||企業-master.com [05/23update]

ウラン wikipedia|無料辞書

前のページ 1/3 次のページ
|-
! colspan="2" style="background: #ff99cc" | 一般特性
|-
| style="width: 43%" | 名称, 記号, 番号 || ウラン, U, 92
|-
| 分類 || アクチノイド
|-
| , 周期, ブロック || 3, 7 , f
|-
| 密度, 硬度 || 19050 kg?m-3, no data
|-
| 単体の || style="text-align: center" | 銀白色
ウラン
|-
! colspan="2" style="background: #ff99cc" | 原子特性
|-
| 原子量 || 238.02891 u
|-
| 原子半径 || 175 pm
|-
| 共有結合半径 || no data
|-
| VDW半径 || 186 pm
|-
| 電子配置 || [外部リンク] href="./%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%B3.wikipedia.html">Rn 7s2 5f3 6d1
|-
| 電子殻 || 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
|-
| 酸化数(酸化物) || 5 (弱塩基性酸化物)

▲上へ / ▼下へ

|-
| 結晶構造 || 六方最密構造
|-
! colspan="2" style="background-color: #ff99cc" | 物理特性
|-
| || 固体
|-
| 融点 || 1405 K
(1132 , 2070 °F)
|-
| 沸点 || 4018 K
(3745 ℃, 6773 °F)
|-
| モル体積 || 12.49 × 10-3 m3?mol-1
|-
| 気化熱 || 477 kJ?mol-1
|-
| 融解熱 || 15.48 kJ?mol-1
|-
| 蒸気圧 || no data
|-
| 音の伝わる速さ || 3155 m?s-1 (293.15 K)
|-
! colspan="2" style="background: #ff99cc" | その他
|-
| クラーク数 || 0.0004 %
|-
| 電気陰性度 || 1.38 (ポーリング)
|-
| 比熱容量 || 120 J?kg-1?K-1
|-
| 導電率 || 3.8 × 106 S m-1
|-
| 熱伝導率 || 27.6 W?m-1?K-1
|-
| rowspan="2" | イオン化エネルギー || 第1: 597.6 kJ?mol-1
|-
| 第2: 1420 kJ?mol-1
|-
! colspan="2" style="background: #ff99cc" | (比較的)安定同位体
|-
| colspan="2" |